Это руководство предлагает полную таблицу всех товаров в галактике, дополненную рекомендуемыми ценами покупки и продажи для ваших торговых станций. Торгуете ли вы легальными товарами или ходите на цыпочках вокруг «не совсем легальных» товаров, вы найдете дополнительные данные о нелегальных товарах, которые помогут вам избежать досадных дипломатических инцидентов и — что еще важнее — предотвратить любые потери прибыли.
Увеличьте свою маржу. Минимизируйте свои ошибки. Прибыль ждет!
Данное руководство актуально для версии 7.50.
Как настроить торговую станцию
Строительство торговой станции в X4: Foundations может стать переломным моментом в накоплении богатства и влияния. Если вы уже знаете, как это сделать, перейдите к разделу таблицы «Товары».
Вот краткое и простое руководство, которое поможет вам начать создавать свою торговую империю:
- Выберите местоположение. Найдите сектор с высоким трафиком и разнообразными торговыми возможностями. Близость к фабрикам и ресурсным зонам стимулирует торговую активность.
- Постройте станцию. Приобретите участок в желаемом секторе через меню управления участком. После того, как участок будет выбран, откройте интерфейс строительства станции. Выберите базовый док (для доступа к кораблю) и хранилище контейнеров (для товаров). Рассмотрите возможность добавления защитных модулей, таких как турели или щиты, для защиты от вражеских сил.
- Нанять менеджера. Посетите верфь или пристань и найдите NPC с ролью менеджера. Вы также можете проверить вкладку «Персонал» , чтобы узнать, есть ли у вас уже кто-то с нужными навыками.
- Настройте заказы на покупку и продажу. В Обзоре Логистики станции выберите каждый товар, которым вы хотите торговать. Следуйте таблице в разделе товаров этого руководства, чтобы установить цены покупки и продажи.
- Назначьте торговые корабли. Купите малые, средние или большие торговые суда — просто помните о своих доковых сооружениях. Если вы только начинаете, не усложняйте себе жизнь и выберите несколько малых или средних торговцев, сколько можете себе позволить, и назначьте их на свою станцию в качестве торговых судов.
- Управляйте финансами. Убедитесь, что у станции есть рабочий бюджет — перечислите кредиты, чтобы иметь возможность закупать товары.
- Наслаждайтесь своей новой прибылью. После настройки ваша биржа будет привлекать NPC-торговцев и генерировать стабильную прибыль. Помните, что ваша станция изначально будет тратить деньги, поскольку она накапливает запасы, поэтому следите за ее бюджетом. Продолжайте расширяться, добавляя больше хранилищ, доков или бирж по мере роста.
Удачной торговли — пусть прибыль течет свободно!
Товары Содружества
Товар | Минимальная цена | Цена покупки (мин. + 1/3) | Цена продажи (диапазон 2/3) | Макс. цена | Незаконно во Фракциях | Эксклюзив фракции | Первичные ресурсы |
Современные композиты | 432 | 504 | 576 | 640 | — | — | Графен, очищенные металлы |
Продвинутая электроника | 710 | 913 | 1115 | 1318 | — | — | Микрочипы, квантовые трубки |
Ячейки антиматерии | 121 | 175 | 228 | 282 | — | — | Преобразователи антиматерии, энергетические элементы |
Преобразователи антиматерии | 248 | 319 | 390 | 461 | — | — | Энергетические ячейки, полевые катушки |
Бофу | 61 | 88 | 107 | 142 | — | Борон | БоГаз |
БоГаз | 44 | 63 | 78 | 102 | — | Борон | — |
Мясо челтов | 31 | 45 | 58 | 72 | — | Сплит | — |
Клейтроника | 1734 | 1938 | 2142 | 2376 | — | — | Современные композиты, квантовые трубки |
Компоненты дронов | 685 | 837 | 990 | 1142 | — | — | Микрочипы, смарт-чипы |
Энергетические ячейки | 10 | 14 | 18 | 22 | — | — | — |
Детали двигателя | 128 | 164 | 201 | 237 | — | — | Очищенные металлы, плазменные проводники |
Катушки поля | 247 | 357 | 466 | 576 | — | — | Очищенные металлы, сверхтекучий хладагент |
Продовольственные пайки | 12 | 18 | 23 | 29 | Вигор | — | Пшеница, Специи |
Графен | 100 | 144 | 189 | 233 | — | — | Метан, Энергетические элементы |
Части корпуса | 146 | 178 | 229 | 272 | — | — | Очищенные металлы, энергетические элементы |
Пыль Майя | 50 | 72 | 95 | 117 | ХОП, ПО | Паранид | — |
Улитки Майу | 35 | 50 | 64 | 81 | — | Паранид | — |
Мясо | 49 | 52 | 64 | 81 | — | — | |
Медикаменты | 43 | 58 | 74 | 89 | — | — | Специи, Вода |
Микрочипы | 805 | 900 | 978 | 1090 | — | — | Кремниевые пластины, энергетические элементы |
Компоненты ракет | 6 | 8 | 10 | 13 | — | — | Микрочипы, плазменные проводники |
Ностроповое масло | 20 | 29 | 36 | 47 | — | Телади | Цветы подсолнечника |
Планктон | 11 | 16 | 20 | 25 | — | Борон | — |
Плазменные проводники | 769 | 940 | 1111 | 1282 | — | — | Очищенные металлы, энергетические элементы |
Квантовые трубки | 225 | 275 | 325 | 375 | — | — | Очищенные металлы, энергетические элементы |
Очищенные металлы | 89 | 128 | 168 | 207 | — | — | Руда, Энергетические элементы |
Сканирующие Массивы | 842 | 983 | 1124 | 1264 | — | — | Микрочипы, смарт-чипы |
Фрукты Скраффина | 17 | 25 | 32 | 40 | — | Сплит | — |
Компоненты щита | 113 | 163 | 214 | 264 | — | — | Микрочипы, полевые катушки |
Кремниевые пластины | 180 | 260 | 339 | 419 | — | — | Кремний |
Смарт-чипы | 46 | 54 | 61 | 69 | — | — | Кремниевые пластины, энергетические элементы |
Соевые бобы | 40 | 58 | 75 | 93 | — | Паранид | — |
Соевая шелуха | 19 | 28 | 36 | 42 | — | Паранид | — |
Космическое топливо | 60 | 109 | 158 | 207 | АНТ, АРГ, ПИО, ЗЕМЛЯ | — | Пшеница, Специи |
Космическая трава | 75 | 136 | 196 | 257 | АНТ, АРГ, ХОП, ПАР, ТЕР | — | — |
Специи | 12 | 17 | 23 | 28 | — | — | — |
Цветы подсолнечника | 48 | 69 | 93 | 112 | — | Телади | — |
Болотный завод | 50 | 69 | 95 | 117 | — | — | Энергетические элементы, вода |
Теладианий | 121 | 154 | 219 | 283 | — | Телади | Энергетические элементы, руда |
Компоненты башни | 164 | 237 | 320 | 383 | — | — | Энергетические элементы, микрочипы, квантовые трубки, сканирующие матрицы |
Вода | 32 | 46 | 60 | 74 | Вигор | — | Лёд |
Компоненты оружия | 171 | 241 | 312 | 399 | — | — | Энергетические элементы, детали корпуса, плазменные проводники |
Пшеница | 19 | 26 | 34 | 44 | — | — | Вода, Энергетические ячейки |
Товары Землян
Товар | Минимальная цена | Цена покупки (мин. + 1/3) | Цена продажи (диапазон 2/3) | Макс. цена | Незаконно во фракциях | Эксклюзив фракции | Первичные ресурсы |
Компьютерный субстрат | 7452 | 8003 | 8556 | 9107 | — | Терран | Карбид кремния, металлическая микрорешетка |
Металлическая микрорешетка | 42 | 47 | 52 | 57 | — | Терран | Очищенные металлы, карбид кремния |
Протеиновая паста | 57 | 83 | 105 | 134 | — | Терран | Вода, сельскохозяйственные товары |
Карбид кремния | 1202 | 1344 | 1485 | 1627 | — | Терран | Кремний, Энергетические элементы |
Стимуляторы | 100 | 166 | 233 | 300 | ТЕР | Терран | Вода, протеиновая паста |
Сверхтекучая охлаждающая жидкость | 90 | 130 | 170 | 211 | — | Терран | Водород, Энергетические элементы |
Терранский MRE | 32 | 46 | 61 | 75 | — | Терран | Вода, протеиновая паста |
Примечание
Все значения в этом руководстве были собраны на основе нашего собственного игрового опыта. Мы проверили и обновили все цифры, отражающие самые последние доступные данные. Хотя мы приложили все усилия для обеспечения точности, все еще могут местами встречаться в таблице некоторые устаревшие или неверные значения, особенно по мере выпуска новых дополнений и патчей. Если вы найдете какие-либо ошибки, пожалуйста, оставьте комментарий, и мы рассмотрим и обновим руководство соответствующим образом.
Формула расчета цены
Для обеспечения согласованности при определении цен покупки и продажи использовались следующие формулы:
- Цена покупки (мин. + 1/3 от ценового диапазона):
- Цена покупки = Минимальная цена + (1/3 × (Максимальная цена — Минимальная цена))
- Цена продажи (2/3 ценового диапазона):
- Цена продажи = Минимальная цена + (2/3 × (Максимальная цена — Минимальная цена))
Эти расчеты помогают приблизительно оценить справедливую торговую наценку, учитывая при этом колебания цен.