Станции строятся из модулей, которые функционируют независимо друг от друга, но могут быть соединены вместе, для того чтобы сделать возможным эффективное передвижение товаров между модулями без использования дронов или кораблей. Для строительства модуля станции необходим соответствующий чертёж, а в строительном хранилище станции должно быть достаточно ресурсов для выполнения задания соответствующим кораблём-застройщиком.
Модули станций классифицируются по функциональному назначению:
- Строительные: Производство, оборудование и ремонт кораблей.
- Оборонительные: Модули с тяжелым вооружением для защиты станции и контроля целых секторов.
- Доки: Позволяют кораблям разных размеров пристыковываться к станции.
- Жилые: Здесь размещается рабочий персонал станции, которому требуются медикаменты и провизия, характерные для фракции.
- Другие: Используются для соединения одних модулей с другими или в качестве перемычки.
- Производственные: Производят определенные товары, обычно потребляя другие ресурсы.
- Складские: Хранят товары соответствующего типа.
- Venture: Специальные модули с уникальными функциями, которые обычно являются наградами за сюжеты.
| Название модуля | Тип | Раса | Ресурс | Максимальная эффективность |
| Argon Base Connection Structure 01 | Connection Module | Argon | — | |
| Argon Base Connection Structure 02 | Connection Module | Argon | — | |
| Argon Base Connection Structure 03 | Connection Module | Argon | — | |
| Argon Cross Connection Structure 01 | Connection Module | Argon | — | |
| Argon Vertical Connection Structure 01 | Connection Module | Argon | — | |
| Argon Vertical Connection Structure 02 | Connection Module | Argon | — | |
| Argon Administrative Centre | Defense Module | Argon | — | |
| Argon Disc Defence Platform | Defense Module | Argon | — | |
| Argon Bridge Defence Platform | Defense Module | Argon | — | |
| 1M6S Standard Dock Area | Dock Area | — | ||
| 1M6S Luxury Dock Area | Dock Area | — | ||
| 1M6S Basic Dock Area | Dock Area | — | ||
| 3M6S Standard Dock Area | Dock Area | — | ||
| 3M6S Luxury Dock Area | Dock Area | — | ||
| 3M6S Basic Dock Area | Dock Area | — | ||
| 8M Standard Dock Area | Dock Area | — | ||
| Argon L Habitat | Habitation | Argon | — | |
| Argon M Habitat | Habitation | Argon | — | |
| Argon S Habitat | Habitation | Argon | — | |
| Argon 3-Dock T Pier | Pier | Argon | — | |
| Argon 1-Dock Pier | Pier | Argon | — | |
| Argon 3-Dock E Pier | Pier | Argon | — | |
| Food Ration Production | Production | Argon | Food Rations | 135% |
| Meat Production | Production | Argon | Meat | 133% |
| Argon Medical Supply Production | Production | Argon | Medical Supplies | 159% |
| Spacefuel Production | Production | Argon | Spacefuel | 169% |
| Wheat Production | Production | Argon | Wheat | 128% |
| Argon L Container Storage | Storage | Argon | — | |
| Argon M Container Storage | Storage | Argon | — | |
| Argon S Container Storage | Storage | Argon | — | |
| Argon L Liquid Storage | Storage | Argon | — | |
| Argon M Liquid Storage | Storage | Argon | — | |
| Argon S Liquid Storage | Storage | Argon | — | |
| Argon L Solid Storage | Storage | Argon | — | |
| Argon M Solid Storage | Storage | Argon | — | |
| Argon S Solid Storage | Storage | Argon | — | |
| S/M Ship Fabrication Bay | Build Module | — | ||
| L Ship Fabrication Bay | Build Module | — | ||
| XL Ship Fabrication Bay | Build Module | — | ||
| S/M Ship Maintenance Bay | Build Module | — | ||
| L Ship Maintenance Bay | Build Module | — | ||
| XL Ship Maintenance Bay | Build Module | — | ||
| Advanced Composite Production | Production | Advanced Composites | 134% | |
| Advanced Electronics Production | Production | Advanced Electronics | 136% | |
| Antimatter Cell Production | Production | Antimatter Cells | 135% | |
| Antimatter Converter Production | Production | Antimatter Converters | 139% | |
| Claytronics Production | Production | Claytronics | 134% | |
| Drone Component Production | Production | Drone Components | 143% | |
| Energy Cell Production | Production | Energy Cells | 143% | |
| Engine Part Production | Production | Engine Parts | 147% | |
| Field Coil Production | Production | Field Coils | 143% | |
| Graphene Production | Production | Graphene | 146% | |
| Hull Part Production | Production | Hull Parts | 137% | |
| Microchip Production | Production | Microchips | 136% | |
| Missile Component Production | Production | Missile Components | 153% | |
| Plasma Conductor Production | Production | Plasma Conductors | 143% | |
| Quantum Tube Production | Production | Quantum Tubes | 153% | |
| Refined Metal Production | Production | Refined Metals | 143% | |
| Scanning Array Production | Production | Scanning Arrays | 138% | |
| Shield Component Production | Production | Shield Components | 143% | |
| Silicon Wafer Production | Production | Silicon Wafers | 137% | |
| Smart Chip Production | Production | Smart Chips | 137% | |
| Spice Production | Production | Spices | 140% | |
| Superfluid Coolant Production | Production | Superfluid Coolant | 149% | |
| Turret Component Production | Production | Turret Components | 153% | |
| Water Production | Production | Water | 143% | |
| Weapon Component Production | Production | Weapon Components | 153% | |
| Paranid Base Connection Structure 01 | Connection Module | Paranid | — | |
| Paranid Base Connection Structure 02 | Connection Module | Paranid | — | |
| Paranid Base Connection Structure 03 | Connection Module | Paranid | — | |
| Paranid Cross Connection Structure 01 | Connection Module | Paranid | — | |
| Paranid Cross Connection Structure 02 | Connection Module | Paranid | — | |
| Paranid Cross Connection Structure 03 | Connection Module | Paranid | — | |
| Paranid Vertical Connection Structure 01 | Connection Module | Paranid | — | |
| Paranid Vertical Connection Structure 02 | Connection Module | Paranid | — | |
| Paranid Administrative Centre | Defense Module | Paranid | — | |
| Paranid Disc Defence Platform | Defense Module | Paranid | — | |
| Paranid Bridge Defence Platform | Defense Module | Paranid | — | |
| Paranid L Dome | Habitation | Paranid | — | |
| Paranid M Dome | Habitation | Paranid |
— |
|
| Paranid S Dome | Habitation | Paranid | — | |
| Paranid 3-Dock T Pier | Pier | Paranid | — | |
| Paranid 1-Dock Pier | Pier | Paranid | — | |
| Paranid 3-Dock E Pier | Pier | Paranid | — | |
| Maja Dust Production | Production | Paranid | Maja Dust | 175% |
| Maja Snail Production | Production | Paranid | Maja Snails | 159% |
| Paranid Medical Supply Production | Production | Paranid | Medical Supplies | 159% |
| Soja Bean Production | Production | Paranid | Soja Beans | 148% |
| Soja Husk Production | Production | Paranid | Soja Husk | 137% |
| Paranid L Container Storage | Storage | Paranid | — | |
| Paranid M Container Storage | Storage | Paranid | — | |
| Paranid S Container Storage | Storage | Paranid | — | |
| Paranid L Liquid Storage | Storage | Paranid | — | |
| Paranid M Liquid Storage | Storage | Paranid | — | |
| Paranid S Liquid Storage | Storage | Paranid | — | |
| Paranid L Solid Storage | Storage | Paranid | — | |
| Paranid M Solid Storage | Storage | Paranid | — | |
| Paranid S Solid Storage | Storage | Paranid | — | |
| Teladi Base Connection Structure 01 | Connection Module | Teladi | — | |
| Teladi Base Connection Structure 02 | Connection Module | Teladi | — | |
| Teladi Base Connection Structure 03 | Connection Module | Teladi | — | |
| Teladi Cross Connection Structure 01 | Connection Module | Teladi | — | |
| Teladi Vertical Connection Structure 01 | Connection Module | Teladi | — | |
| Teladi Vertical Connection Structure 02 | Connection Module | Teladi | — | |
| Teladi Administrative Centre | Defense Module | Teladi | — | |
| Teladi Disc Defence Platform | Defense Module | Teladi | — | |
| Teladi Bridge Defence Platform | Defense Module | Teladi | — | |
| Teladi L Biome | Habitation | Teladi | — | |
| Teladi M Biome | Habitation | Teladi | — | |
| Teladi S Biome | Habitation | Teladi | — | |
| Teladi 3-Dock T Pier | Pier | Teladi | — | |
| Teladi 1-Dock Pier | Pier | Teladi | — | |
| Teladi 3-Dock E Pier | Pier | Teladi | — | |
| Teladi Advanced Composite Production | Production | Teladi | Advanced Composites | 134% |
| Teladi Engine Part Production | Production | Teladi | Engine Parts | 147% |
| Teladi Hull Part Production | Production | Teladi | Hull Parts | 137% |
| Teladi Medical Supply Production | Production | Teladi | Medical Supplies | 159% |
| Nostrop Oil Production | Production | Teladi | Nostrop Oil | 120% |
| Teladi Scanning Array Production | Production | Teladi | Scanning Arrays | 138% |
| Spaceweed Production | Production | Teladi | Spaceweed | 170% |
| Sunrise Flower Production | Production | Teladi | Sunrise Flowers | 128% |
| Swamp Plant Production | Production | Teladi | Swamp Plant | 159% |
| Teladianium Production | Production | Teladi | Teladianium | 143% |
| Teladi L Container Storage | Storage | Teladi | — | |
| Teladi M Container Storage | Storage | Teladi | — | |
| Teladi S Container Storage | Storage | Teladi | — | |
| Teladi L Liquid Storage | Storage | Teladi | — | |
| Teladi M Liquid Storage | Storage | Teladi | — | |
| Teladi S Liquid Storage | Storage | Teladi | — | |
| Teladi L Solid Storage | Storage | Teladi | — | |
| Teladi M Solid Storage | Storage | Teladi | — | |
| Teladi S Solid Storage | Storage | Teladi | — | |
| Split Base Connection Structure 01 | Connection Module | Split | — | |
| Split Base Connection Structure 02 | Connection Module | Split | — | |
| Split Base Connection Structure 03 | Connection Module | Split | — | |
| Split Cross Connection Structure 01 | Connection Module | Split | — | |
| Split Vertical Connection Structure 01 | Connection Module | Split | — | |
| Split Vertical Connection Structure 02 | Connection Module | Split | — | |
| Split Administrative Centre | Defense Module | Split | — | |
| Split Disc Defence Platform | Defense Module | Split | — | |
| Split Bridge Defence Platform | Defense Module | Split | — | |
| Split L Parlour | Habitation | Split | — | |
| Split M Parlour | Habitation | Split | — | |
| Split S Parlour | Habitation | Split | — | |
| Split 4-Dock T Pier | Pier | Split | — | |
| Split 1-Dock Pier | Pier | Split | — | |
| Split 3-Dock E Pier | Pier | Split | — | |
| Chelt Production | Production | Split | Chelt Meat | 160% |
| Split Medical Supply Production | Production | Split | Medical Supplies | 159% |
| Scruffin Production | Production | Split | Scruffin Fruit | 153% |
| Split L Container Storage | Storage | Split | — | |
| Split M Container Storage | Storage | Split | — | |
| Split S Container Storage | Storage | Split | — | |
| Split L Liquid Storage | Storage | Split | — | |
| Split M Liquid Storage | Storage | Split | — | |
| Split S Liquid Storage | Storage | Split | — | |
| Split L Solid Storage | Storage | Split | — | |
| Split M Solid Storage | Storage | Split | — | |
| Split S Solid Storage | Storage | Split | — | |
| S/M Ship Fabrication Bay | Build Module | Terran | — | |
| L Ship Fabrication Bay | Build Module | Terran | — | |
| XL Ship Fabrication Bay | Build Module | Terran | — | |
| Terran Base Connection Structure 01 | Connection Module | Terran | — | |
| Terran Base Connection Structure 02 | Connection Module | Terran | — | |
| Terran Base Connection Structure 03 | Connection Module | Terran | — | |
| Terran Cross Connection Structure 01 | Connection Module | Terran | — | |
| Terran Vertical Connection Structure 01 | Connection Module | Terran | — | |
| Terran Vertical Connection Structure 02 | Connection Module | Terran | — | |
| Terran Administrative Centre | Defense Module | Terran | — | |
| Terran Disc Defence Platform | Defense Module | Terran | — | |
| Terran Bridge Defence Platform | Defense Module | Terran | — | |
| 4M10S Luxury Dock Area | Dock Area | Terran | — | |
| S/M Ship Maintenance Bay | Build Module | Terran | — | |
| L Ship Maintenance Bay | Build Module | Terran | — | |
| XL Ship Maintenance Bay | Build Module | Terran | — | |
| Terran L Living Quarters | Habitation | Terran | — | |
| Terran M Living Quarters | Habitation | Terran | — | |
| Terran S Living Quarters | Habitation | Terran | — | |
| Terran 3-Dock T Pier | Pier | Terran | — | |
| Terran 1-Dock Pier | Pier | Terran | — | |
| Terran 3-Dock E Pier | Pier | Terran | — | |
| Terran 4-Dock T Pier | Pier | Terran | — | |
| Terran Trading Station Hexa-Dock Pier | Pier | Terran | — | |
| Computronic Substrate Production | Production | Terran | Computronic Substrate | 110.00000000000001% |
| Terran Energy Cell Production | Production | Terran | Energy Cells | 143% |
| Terran Medical Supply Production | Production | Terran | Medical Supplies | 159% |
| Metallic Microlattice Production | Production | Terran | Metallic Microlattice | 120% |
| Protein Paste Production | Production | Terran | Protein Paste | 130% |
| Silicon Carbide Production | Production | Terran | Silicon Carbide | 120% |
| Stimulant Production | Production | Terran | Stimulants | 165% |
| Terran MRE Production | Production | Terran | Terran MRE | 142% |
| Terran L Container Storage | Storage | Terran | — | |
| Terran M Container Storage | Storage | Terran | — | |
| Terran S Container Storage | Storage | Terran | — | |
| Terran L Liquid Storage | Storage | Terran | — | |
| Terran M Liquid Storage | Storage | Terran | — | |
| Terran S Liquid Storage | Storage | Terran | — | |
| Terran L Solid Storage | Storage | Terran | — | |
| Terran M Solid Storage | Storage | Terran | — | |
| Terran S Solid Storage | Storage | Terran | — |
